SPITZE ist ein professioneller Verteiler der elektronischen Bauelemente in China.
wir bieten one-stop Lösungsservice, von den Kommunikationsmodulen, von den Antennen, von PWB, von PCBA und von allen Komponenten für PWB Bom an.
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Digital Fernsehantenne | Frequenzbereich: | 174-230/470-862 (MHZ) |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Lange Strecke | Gewinn: | 30 (dBi) |
| Eingangsimpedanz: | 75 (Ω) | Art: | Fernsehübertragende Antenne |
| Hervorheben: | übertragende Antenne Fernsehen 470MHz,drahtlose Antenne Fernsehen862mhz |
||
Drahtlose Digital Fernsehantenne, lange Strecken-Fernsehübertragende Antenne
Spezifikation
| Technische hauptsächlichspezifikationen | |
| Frequenzbereich (MHZ) | 174-230/470-862 |
| VSWR | ≤2.0 |
| Gewinn (dBi) | 30 |
| Eingangsimpedanz (Ω) | 75 |
| Maximales Input powet (W) | 50 |
| NoiseFactor | ≤1.5dbi |
| Leistungsaufnahme | DC3-5V |
| Größe | 250*220mm |
| konzentrisches Kabel | 1.5C-2V |
| Polarisations-Art | Vertikal |
| Verbindungsstück-Art | F-头 |
| Kabel | RG174 |
Elektrische Leistung
| Prüfen Sie Einzelteil | Sachwortverzeichnis | |
| 1 | (Wellenwiderstand) | 75Ω |
| 2 | (Temperaturspanne) | -40+70℃ |
| 3 | (Frequenzbereich) | 174-230/470-862 |
| 4 | (Dielektrische Widerstands-Spannung) | 500V (Effektivwert) |
| 5 | (Durchgangswiderstand) | ID≤5mΩ, mΩ OD≤2.5 |
| 6 | (Isolationswiderstand) | mΩ ≥1000 |
| 7 | (Stehwellenverhältnis) | ﹤1.5 |
Zeichnen:
![]()
Details
![]()
![]()
Ansprechpartner: Natasha
Telefon: 86-13723770752
Faxen: 86-755-82815220