SPITZE ist ein professioneller Verteiler der elektronischen Bauelemente in China.
wir bieten one-stop Lösungsservice, von den Kommunikationsmodulen, von den Antennen, von PWB, von PCBA und von allen Komponenten für PWB Bom an.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Reihenklemmen | Anschlusstyp: | Leiterplatteverbindungsstücke |
---|---|---|---|
Stellplatz: | 2.0mm | Aderndurchmesser: | 24 AWG-LEHRE |
Stift: | 2 | Tempstrecke:: | -25℃~+85℃ |
Markieren: | elektrischer Verteiler,Energieverteiler |
Reihen 2 der Neigung pH JST-Verbindungsstücks 2.0mm stecken Draht zu eingehülltem Titel des Leiterplatten-Verbinders S2B-PH-SM4-TB SMT fest
Einleitung:
Nach der Befestigung dieses ist ein dünnes, flaches 2.0mm Neigungsverbindungsstück 8.0mm in der Höhe und 4.5mm in der Breite, ist es entworfen, um die Nachfrage nach Verbindung mit hoher Dichte von internen Drähten zu den Leiterplatten zu befriedigen. Es ist kompakt, in hohem Grade zuverlässig und niedrig in den Kosten.
Spezifikationen
Produkt-Art: Draht, zum von Falzart Verbindungsstücken zu verschalen
Verbindungsart: Leiterplatte-Verbindungsstücke
Gegenwärtige Bewertung: 2A WECHSELSTROM, DC (AWG-LEHRE #24)
Nennspannung: 100 V WECHSELSTROM, DC
Temperaturspanne: -25°C zu + 85°C (einschließlich Temperaturanstieg, wenn elektrischer Strom angewendet wird)
Isolationswiderstand: 1000 M Ω Min.
Verfügbare Zahl von Stromkreisen: Stift 2 bis 16
Stoßspannung: Minute Wechselstrom-800V
Anwendbarer Draht: AWG-Lehre # 32 zu #24
Anwendbare PWB-Brettstärke: 0,8 bis 1.6mm
PWB-Berg-Art:
Oberflächenberg-Technologie (SMT)
Durch-Loch Technologie (THT)
Konform mit RoHS.
Siehe „allgemeine Anweisung und Mitteilung, wenn verwendet werden Anschlüsse und Verbindungsstücke“
Einrichtungsliste:
Stromkreise | Modell NEIN. | Maße (Millimeter) | Q'ty/Spule | |||
SPITZENeintrittsart | Seiteneintrittsart | A | B | |||
Spitzeneintrittsart | Seiteneintrittsart | |||||
2 | B2B-PH-SM4-TB | S2B-PH-SM4-TB | 2,0 | 7,95 | 7,9 | 1000 |
3 | B3B-PH-SM4-TB | B3B-PH-SM4-TB | 4,0 | 9,95 | 9,9 | 1000 |
4 | B4B-PH-SM4-TB | B4B-PH-SM4-TB | 6,0 | 11,95 | 11,9 | 1000 |
5 | B5B-PH-SM4-TB | B5B-PH-SM4-TB | 8,0 | 13,95 | 13,9 | 1000 |
6 | B6B-PH-SM4-TB | B6B-PH-SM4-TB | 10,0 | 15,95 | 15,9 | 1000 |
7 | B7B-PH-SM9-TB | B7B-PH-SM9-TB | 12,0 | 17,95 | 17,9 | 1000 |
8 | B8B-PH-SM4-TB | B8B-PH-SM4-TB | 14,0 | 19,95 | 19,9 | 1000 |
9 | B9B-PH-SM4-TB | B9B-PH-SM4-TB | 16,0 | 21,95 | 21,9 | 1000 |
10 | B10B-PH-SM4-TB | B10B-PH-SM4-TB | 18,0 | 23,95 | 23,9 | 1000 |
11 | B11B-PH-SM4-TB | B11B-PH-SM4-TB | 20,0 | 25,95 | 25,9 | 1000 |
12 | B12B-PH-SM4-TB | B12B-PH-SM4-TB | 22,0 | 27,95 | 27,9 | 1000 |
13 | B13B-PH-SM4-TB | B13B-PH-SM4-TB | 24,0 | 29,95 | 29,9 | 1000 |
14 | B14B-PH-SM4-TB | B14B-PH-SM4-TB | 26,0 | 31,95 | 31,9 | 1000 |
15 | B15B-PH-SM4-TB | B15B-PH-SM4-TB | 28,0 | 33,95 | 33,9 | 1000 |
16 | B16B-PH-SM4-TB | 30,0 | 35,95 | 1000 | ||
Material und Ende | ||||||
Posten: | Kupferlegierung, Kupfer-undercoated, verzinnt (Rückflutbehandlung) | |||||
Oblate: PA UL94V-0, natürlich (Elfenbein) | ||||||
Lötmittelvorsprung: Messing, Kupfer-undercoated, verzinnt (Rückflutbehandlung) |
Produktionsshow:
Maße:
Unser Vorteil:
Produkt-Liste:
Liefern Sie eine Reihe elektronische Bauelemente, vollständige Auswahl von Halbleiter, aktiven u. passiven Komponenten. Wir können Ihnen helfen, alle für BOM des PWBs, IN einem Wort zu erhalten, Sie können one-stop Lösung hier erhalten.
Ansprechpartner: Natasha
Telefon: 86-13723770752